| Model | Výkon při B0W35 | Tepelná ztráta objektu Qz | Sezónní energetická účinnost vytápění – nízkoteplotní provoz 35 °C | Sezónní energetická účinnost vytápění – středně teplotní provoz 55 °C | Objednací číslo (dle řízení topných okruhů) | |||
| kW | kW | kW | Třída | SCOP | Třída | °C | STANDARD | PLUS | 
| AquaMaster Inverter 17 IC | 1–5 | do 5 | 4,58 | A+++ | 3,46 | A++ | 1AQ17IC-0 | 1AQ17IC-1 | 
| AquaMaster Inverter 22 IC | 2–7 | do 7 | 4,72 | A+++ | 3,58 | A++ | 1AQ22IC-0 | 1AQ22IC-1 | 
| AquaMaster Inverter 26 IC | 3–9 | do 9 | 4,94 | A+++ | 3,81 | A++ | 1AQ26IC-0 | 1AQ26IC-1 | 
| AquaMaster Inverter 30 IC | 4–12 | do 12 | 4,92 | A+++ | 3,82 | A++ | 1AQ30IC-0 | 1AQ30IC-1 | 
| AquaMaster Inverter 37 IC | 5–15 | do 15 | 5,10 | A+++ | 3,97 | A+++ | 1AQ37IC-0 | 1AQ37IC-1 | 
Regulace STANDARD (μPC): Designed for single-circuit heating systems. No auxilliary heating circuit, 1-zone space temperature, 1 heating circuit.
Regulace PLUS (pCO5): Designed for multiple-circuit heating systems. 2 independent auxilliary heating circuits including mixing. 2-zone space temperature, up to 6 heating circuits.
										
										
										