| Model | Výkon při A7W35 | Tepelná ztráta objektu Qz | Sezónní energetická účinnost vytápění – nízkoteplotní provoz 35 °C | Sezónní energetická účinnost vytápění – středně teplotní provoz 55 °C | Hladina akustického tlaku Lp (5 m od venkovní jednotky) | Objednací číslo (dle řízení topných okruhů) | |||
| kW | kW | SCOP | Třída | SCOP | Třída | dB(A) | Regulace STANDARD (μPC)  | Regulace PLUS (pCO5)  | |
| BoxAir 22 IS | 2–7 | do 5,5 | 4,38 | A++ | 3,33 | A++ | 34 | 1BA22IS-01 | 1BA22IS-11 | 
| BoxAir 26 IS | 3–9 | do 8,5 | 4,29 | A++ | 3,24 | A++ | 34 | 1BA26IS-01 | 1BA26IS-11 | 
| BoxAir 37 IS | 5–17 | do 13 | 4,49 | A+++ | 3,51 | A++ | 41 | 1BA37IS-01 | 1BA37IS-11 | 
| BoxAir 45 IS | 7–22 | do 16 | 4,46 | A+++ | 3,48 | A++ | 41 | 1BA45IS-01 | 1BA45IS-11 | 
Regulace STANDARD (μPC): navržena pro jednookruhové topné systémy. Bez pomocného topného okruhu, 1zónová regulace teploty, 1 topný okruh.
Regulace PLUS (pCO5): navržena pro víceokruhové topné systémy. 2 nezávislé pomocné topné okruhy včetně směšování. Regulace teploty pro 2 zóny, až 6 topných okruhů.
										
										
										
										