| Model | Výkon při A7W35 | P-Design | Tepelná ztráta objektu Qz | Sezónní energetická účinnost vytápění – nízkoteplotní provoz 35 °C | Sezónní energetická účinnost vytápění – středně teplotní provoz 55 °C | Maximální teplota topné / teplé užitkové vody | Objednací číslo (dle řízení topných okruhů) | ||
| kW | kW | kW | SCOP | Třída | SCOP | Třída | °C | Regulace PLUS (pCO5) | |
| AquaMaster 17 Inverter P | 1–5 | 4 | až 5 | 4,59 | A+++ | 3,59 | A++ | 75 / 65 | AQ17IP-111U | 
| AquaMaster 22 Inverter P | 2–8 | 6 | až 8 | 4,75 | A+++ | 3,69 | A++ | 75 / 65 | AQ22IP-111U | 
| AquaMaster 30 Inverter P | 3–12 | 9 | až 12 | 5,13 | TBA | 3,95 | A+++ | 75 / 65 | AQ30IP-111U | 
| AquaMaster 37 Inverter P | 4–17 | 13 | až 17 | 4,93 | A+++ | 3,98 | A+++ | 75 / 65 | AQ37IP-111U | 
Regulace PLUS (pCO5): navržena pro víceokruhové topné systémy. 2 nezávislé pomocné topné okruhy včetně směšování. Regulace teploty pro 2 zóny, až 6 topných okruhů.
										
										
										