| Model | Výkon při B0W35 | Výkon při W10W35 | Výkon při W40W65 | Maximální teplota topné vody | |||
| kW | COP | kW | COP | kW | COP | °C | |
| AQ40 ZHX | 13,80 | 3,94 | 19,62 | 5,57 | 38,56 | 5,92 | 82 | 
| AQ50 ZHX | 18,59 | 4,19 | 26,1 | 5,82 | 51,30 | 6,19 | 82 | 
| AQ60 ZHX | 23,39 | 4,09 | 32,91 | 5,61 | 63,58 | 5,76 | 82 | 
| AQ75 ZHX | 28,24 | 4,13 | 39,47 | 5,67 | 76,31 | 5,86 | 82 | 
| AQ100.2 ZHX | 37,18 | 4,09 | 52,21 | 5,69 | 96,78 | 5,78 | 82 | 
Regulace PLUS (pCO5): navržena pro vícekruhové topné systémy. 2 nezávislé pomocné topné okruhy včetně směšování. Regulace teploty pro 2 zóny, až 6 topných okruhů.